Публікація: Фінансова стійкість підприємств з переробки зернових та олійних культур (на прикладі ТОВ «Кононівський Елеватор»)
| dc.contributor.author | Ковтун, Л. А. | |
| dc.contributor.author | Дорошенко, Андрій Петрович | |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | |
| dc.description | Ковтун Л. А., Дорошенко А. П. Фінансова стійкість підприємств з переробки зернових та олійних культур (на прикладі ТОВ «Кононівський Елеватор»). Аграрний бізнес: технології вирощування, зберігання, переробки зернових і олійних культур : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12 трав. 2026 р.). Полтава : ПДАУ, 2026. С. 126-127. | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти оцінки й забезпечення фінансової стійкості підприємств із переробки та зберігання зернових і олійних культур на прикладі ТОВ «Кононівський Елеватор» (Kernel). Здійснено комплексний аналіз фінансово-економічного стану підприємства за актуальний період, розраховано ключові коефіцієнти ліквідності, автономії, маневреності власного капіталу та рентабельності операційної діяльності. Визначено специфіку впливу макроекономічних та безпекових викликів на фінансову стабільність елеватора, зокрема: коливань обсягів внутрішнього виробництва зерна, енергетичної нестабільності, зростання витрат на залізничну та автомобільну логістику, а також залежності оборотного капіталу від ритмічності роботи експортних морських терміналів. Запропоновано стратегічні рекомендації щодо зміцнення фінансової стійкості ТОВ «Кононівський Елеватор» за рахунок диверсифікації джерел енергопостачання (впровадження когенераційних установок на біомасі), оптимізації управління дебіторською заборгованістю та розширення спектра додаткових послуг для сторонніх поклажодавців. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/21512 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Полтавський державний аграрний університет | |
| dc.subject | фінансова стійкість | |
| dc.subject | переробка зернових | |
| dc.subject | олійні культури | |
| dc.subject | елеваторний комплекс | |
| dc.subject | ТОВ «Кононівський Елеватор» | |
| dc.subject | Кернел | |
| dc.subject | ліквідність | |
| dc.subject | оборотний капітал | |
| dc.subject | логістика зерна | |
| dc.subject | енергоавтономія | |
| dc.subject | рентабельність зберігання | |
| dc.title | Фінансова стійкість підприємств з переробки зернових та олійних культур (на прикладі ТОВ «Кононівський Елеватор») | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Фінансова стійкість підприємств.pdf
- Розмір:
- 94.56 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: