Публікація: Application of SSR markers for assessment of genetic similarity and genotype identification in local winter wheat breeding program
| dc.contributor.author | Batashova, M. Ye. | |
| dc.contributor.author | Kryvoruchko, L. M. | |
| dc.contributor.author | Makaova-Melamud, B. | |
| dc.contributor.author | Tyshchenko, V. M. | |
| dc.contributor.author | Spanoghe, M. | |
| dc.contributor.author | Криворучко, Людмила Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Тищенко, Володимир Миколайович | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Simple sequence repeat (SSR) markers are widely used for genetic analysis in plant breeding, allowing for the investigation of genetic divergence and similarity of genotypes, identification of unique alleles and determination of levels of genetic diversity. | |
| dc.identifier.citation | Batashova M., Kryvoruchko L., Makaova-Melamud B., Tyshchenko V., Spanoghe M. Application of SSR markers for assessment of genetic similarity and genotype identification in local winter wheat breeding program. Studia Biologica. 2024. Vol. 18, No 1. P. 83–98. DOI: 10.30970/sbi.1801.762 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/17402 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | алелі | |
| dc.subject | polymorphic information content | |
| dc.subject | clusters | |
| dc.subject | Triticum aestivum L. | |
| dc.title | Application of SSR markers for assessment of genetic similarity and genotype identification in local winter wheat breeding program | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- APPLICATION OF SSR MARKERS.pdf
- Розмір:
- 961.36 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: