Концептуальні підходи до визначення основних трендів еволюції глобальної економічної системи
dc.contributor.author | Шкурупій, Ольга Всеволодівна | |
dc.contributor.author | Дейнека, Тетяна Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Дивнич, Ольга Дмитрівна | |
dc.contributor.author | Загребельна, Ірина Леонідівна | |
dc.contributor.author | Антоненко, Я. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T14:00:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T14:00:32Z | |
dc.date.issued | 2022-10-14 | |
dc.description | Шкурупій О.В., Дейнека Т.А., Загребельна І., Дивнич О. Антоненко Я. Концептуальні підходи до визначення основних трендів еволюції глобальної економічної системи. Економічний аналіз. 2022. № 3. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/2374/6565657121 | |
dc.description.abstract | Сучасний розвиток суспільства – надскладний процес, який формується під дією численних чинників. Він суперечливий, може переходити від однієї точки біфуркації до іншої, піддаватись численним змінам. Тому для вироблення перспективних стратегій та управління ризиками суспільству потрібен певний аналітичний і прогностичний інструментарій – своєрідний алгоритм опису визначальних тенденцій, за якими рухається суспільство. Мегатренди є стійкими і довгостроковими процесами, які визначають закономірності формування взаємопов’язаних і взаємообумовлених економічних, політичних, соціокультурних відносини та відносин взаємодії людини з природою. | |
dc.identifier.issn | 1993-0259 | |
dc.identifier.issn | 2219-4649 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15993 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | "Економічний аналіз" | |
dc.relation.ispartofseries | 3 | |
dc.subject | мегатренди | |
dc.subject | великі тенденції | |
dc.subject | мегаекономіка | |
dc.subject | економічний розвиток | |
dc.subject | суспільний розвиток | |
dc.title | Концептуальні підходи до визначення основних трендів еволюції глобальної економічної системи | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Концептуальні підходи до визначення основних трендів еволюції глобальної економічної системи..pdf
- Size:
- 492.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 17.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: