Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону "Ворскла" ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 3. Визначення експлуатаційного ресурсу
dc.contributor.author | Горик, Олексій Володимирович | |
dc.contributor.author | Ковальчук, Станіслав Богданович | |
dc.contributor.author | Яхін, Сергій Валерійович | |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T05:59:31Z | |
dc.date.available | 2018-06-01T05:59:31Z | |
dc.date.issued | 2014-04-17 | |
dc.description.abstract | На основі натурного обстеження та випробовування окремих похилих ригелів рам трибунної споруди (Східної трибуни) стадіону подано результати моделювання просторової роботи елементів інженерних конструкцій споруди з урахуванням наявних обмежень деформування ригелів. Це дало можливість встановити реальні умови їх роботи і визначити експлуатаційний ресурс. Дослідження базуються на використанні співвідношень ітераційної зсувної моделі згину композитних брусів в умовах обмеженого де формування. У результаті проведеного математичного моделювання був визначений рівень запасу міцності похилих ригелів у межах нормативного корисного навантаження, що дало змогу дійти висновку про можливість надійної експлуатації трибунної споруди. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Горик О. В. Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону "Ворскла" ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 3. Визначення експлуатаційного ресурсу / О. В. Горик, С. Б. Ковальчук, С. В. Яхін // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2014. - № 4. - С. 79-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2014_4_17 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/1119 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Полтавської державної аграрної академії. Технічні науки;№ 4 (2014). - С. 79-86. | |
dc.subject | трибунна споруда | uk_UA |
dc.subject | технічний стан | uk_UA |
dc.subject | ригель | uk_UA |
dc.subject | експлуатаційний ресурс | uk_UA |
dc.subject | обмежене деформування | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | жорсткість | uk_UA |
dc.subject | ітерація | uk_UA |
dc.title | Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону "Ворскла" ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 3. Визначення експлуатаційного ресурсу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- VPDAA_2014_4_17.pdf
- Size:
- 641.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону "Ворскла" ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 3. Визначення експлуатаційного ресурсу
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: