The efficiency of electrometric method of estrus detection in cows
dc.contributor.author | Кулинич, Сергій Миколайович | |
dc.contributor.author | Бердник, Василь Петрович | |
dc.contributor.author | Панасова, Тетяна Георгіївна | |
dc.contributor.author | Panasova, T. G. | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T11:42:46Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T11:42:46Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.description | Kulynych S., Berdnik W., Panasova T. The efficiency of electrometric method of estrus detection in cows. Матеріали конференції «Assisted Reproduction technologies – current status and future perspectives». 21-23.03.2019 Torun. Poland. P 33. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/7175 | |
dc.subject | корови, статева охота, електрометричний метод діагностики | uk_UA |
dc.title | The efficiency of electrometric method of estrus detection in cows | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.department | 2.5 Кафедра хірургії та акушерства | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Польша 2019.jpg
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: