Характеристика сортів та селекційних ліній пшениці озимої з використанням SSR- маркерів.
dc.contributor.author | Криворучко, Людмила Михайлівна | |
dc.contributor.author | Баташова, Марія Євгенівна | |
dc.date.accessioned | 2022-01-29T19:57:55Z | |
dc.date.available | 2022-01-29T19:57:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Молекулярні маркери є сучасними діагностичними засобами, які дозволяють селекціонерам вирішувати практичні проблеми. Вони спрощують сортову ідентифікацію, визначення генетичної подібності серед селекційних зразків. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/11781 | |
dc.subject | селекція, пшениця озима,SSR-маркери, | uk_UA |
dc.title | Характеристика сортів та селекційних ліній пшениці озимої з використанням SSR- маркерів. | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.department | 1.5 Кафедра селекції, насінництва і генетики | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- теза Криворучко Л.М., Баташова М.Є..docx
- Size:
- 17.55 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: