Застосування економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств
| dc.contributor.author | Панченко, Вікторія Віталіївна | |
| dc.contributor.author | Протас, Надія Михайлівна | |
| dc.date.issued | 2017-11-29 | |
| dc.description | Панченко В. В. Застосування економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств / В. В. Панченко, Н. М. Протас / // Матеріали ХІV щорічного міждисциплінарного семінару «Студентські роботи за науковою тематикою кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій», 29 листопада 2017 р. – Полтава: ПДАА, 2017 р. – С. 62–65. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/9243 | |
| dc.subject | економіко-математичні методи | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | управління інноваційним розвитком | uk_UA |
| dc.title | Застосування економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.department | 3.3 Кафедра інформаційних систем та технологій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Панченко_В_В_Облік_Каф_ЕКіТ_29_11_2017.pdf
- Розмір:
- 541.56 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.27 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: