Ринок свинини – сучасні вимоги класифікації туш
dc.contributor.author | Кравченко, Оксана Іванівна | |
dc.contributor.author | Гетя, Андрій Анатолійович | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T16:55:47Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T16:55:47Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.description.abstract | В Україні діє система класифікації туш забійних свиней, яка не враховує всього якісного різноманіття сировини, а тому не забезпечує в достатній мірі його раціонального викорис- тання. Сама система оцінки якості базується здебільшого на суб’єктивних принципах, які пе- редбачають застосування візуальних та органолептичних методів. Упродовж багатьох років маса туші, товщина шпику в певній точці та візуальна оцінка ступе- ня розвитку м’язів були єдиними засобами виявлення якісної різниці туш. При цьому основним вважався показник відкладення жиру. Проте такий підхід зовсім не відображає істинної якості сировини та не відповідає вимогам сучасного споживача. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кравченко О.І. Ринок свинини - сучасні вимоги класифікації туш/ О.І.Кравченко, А.А.Гетя// Прибуткове свинарство. - 2012. - №5 (11). - С.47-50. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/3457 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Всеукраїнський журнал «Прибуткове свинарство» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №5 (11); | |
dc.subject | свині | uk_UA |
dc.subject | класифікація туш | uk_UA |
dc.subject | вихід м'яса з туші | uk_UA |
dc.subject | система SEUROP | uk_UA |
dc.title | Ринок свинини – сучасні вимоги класифікації туш | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Прибуткове свинарство 5(11) 2012.pdf
- Size:
- 10.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: