Динаміка вмісту стероїдних гормонів та інтенсивність пероксидного окислення у свинок у період становлення статевої функції
| dc.contributor.author | Шостя, Анатолій Михайлович | |
| dc.contributor.author | Ступарь, І. І. | |
| dc.contributor.author | Усенко, Світлана Олексіївна | |
| dc.contributor.author | Чухліб, Євгеній Володимирович | |
| dc.contributor.author | Мироненко, Олена Іванівна | |
| dc.contributor.author | Бондаренко, О. М. | |
| dc.contributor.author | Цибенко, Володимир Григорович | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Динаміка вмісту стероїдних гормонів та інтенсивність пероксидного окиснення у свинок у період становлення статевої функції / А. М. Шостя, І. І. Ступарь, С. О. Усенко, О. І. Мироненко, О. М. Бондаренко, Є. В. Чухліб, В. Г. Цибенко. Свинарство. 2019. Вип. 72. С. 83-93. | |
| dc.description.abstract | Висвітлено результати досліджень про вміст стероїдних гормонів та процеси пероксидного окислення у сироватці крові свинок в період становлення статевої функції. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15771 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | Тестостерон | |
| dc.subject | прогестерон | |
| dc.subject | естрадіол | |
| dc.subject | каталаза | |
| dc.subject | дієновікон'югати | |
| dc.subject | супероксиддисмутаза | |
| dc.subject | свинки | |
| dc.subject | ТБК-активні комплекси | |
| dc.title | Динаміка вмісту стероїдних гормонів та інтенсивність пероксидного окислення у свинок у період становлення статевої функції | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Динаміка вмісту стероїдних.pdf
- Розмір:
- 9.25 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: