Вплив антиоксидантів на реакції утворення ароматів в умовах гідротермічної обробки сировини
| dc.contributor.author | Дубова, Галина Євгеніївна | |
| dc.contributor.author | Прокопенко, Володимир Олександрович | |
| dc.date.issued | 2021-12-21 | |
| dc.description | Запропоновано використовувати пшеничні висівки (ПВ) під час гідротермічної обробки субпродуктів протягом перших 20-30 хв. варіння. Пшеничні висівки укладали в марлевий мішечок та занурювали у пристрій для варіння. Антиоксидантна властивість ПВ була перевірена за відсутністю вторинних продуктів окиснення ліпідів або їх значно меншою кількістю ніж у контрольному зразку. Кількість пшеничних висівок по відношенню до кількості води складала 1:15 в лабораторних умовах на модельних зразках, 1:50 при виробництві сальтисону другого сорту. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/11551 | |
| dc.subject | ліпіди, пшеничні висівки, реакції окиснення, антиоксидантні властивості | uk_UA |
| dc.title | Вплив антиоксидантів на реакції утворення ароматів в умовах гідротермічної обробки сировини | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.department | 6.5 Кафедра харчових технологій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Тези Прокопенко В..pdf
- Розмір:
- 998.73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.27 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: