Управління оборотним капіталом: балансування між ліквідністю, прибутком, ризиком
| dc.contributor.author | Дроботя, Яна Анатоліївна | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Досліджено процес управління оборотним капіталом шляхом дотримання балансу між ліквідністю, прибутком, ризиком | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/9441 | |
| dc.subject | Оборотний капітал, ліквідність, управління оборотним капіталом, прибуток, ризик | uk_UA |
| dc.title | Управління оборотним капіталом: балансування між ліквідністю, прибутком, ризиком | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.department | 5.6 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Дроботя_Збірник_тез_доповідей_ХНТУ_2020.pdf
- Size:
- 386.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: