Publication: Ефективність застосування біологічних регуляторів росту на пшениці озимій у конверсійному періоді до органічного виробництва
| dc.contributor.author | Ласло, Оксана Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Марініч, Любов Григорівна | |
| dc.contributor.author | Кочерга, А. Ю. | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.description | Ласло О. О., Марініч Л. Г., Кочерга А. Ю. Ефективність застосування біологічних регуляторів росту на пшениці озимій у конверсійному періоді до органічного виробництва. Таврійський науковий вісник. 2024. № 138. С. 81-87. DOI: https://doi.org/10.32782/2226-0099.2024.138.10 | |
| dc.description.abstract | У статті висвітлено результати ефективності застосування біологічного регуля тора росту Агробактерин на пшениці озимій у періоді конверсії до органічного виробни цтва. У праці окреслено, що найбільш поширеними біологічними регуляторами росту, що застосовують на озимій пшениці є бактеріальні препарати, які містять корисні мікро організми, такі як азотфіксуючі бактерії. Результати досліджень свідчать про те, що на фоні мінерального живлення N90;P60;K70 отримали більш дружні сходи, показник перевищив контроль на 5 %, на варіантах 2 і 4 показник підвищився на 3‒4 %. Підвищені норми калійних добрив, що були внесені в основний обробіток під пшеницю озиму сприяли не тільки дружнішим сходам восени, а і накопиченню більшої кількості цукрів, що спряло кращій перезимівлі. Більш здорові рослини відмічені на варіанті 3 за обробки біорегуля тором, вони перевищили показник контролю по виживанню на 7 %, тоді як на варіантах 2 і 4, показник перевищив контроль на 2‒4 %. Кількість колосків на варіантах контролю та за використання нижчих доз калійного живлення була на рівні 18 шт., а на варіанті 2 перевищила контроль на 1 шт.; кількість зерен у колосі на контролі була найнижчою ‒ 11 шт., тоді як на варіантах, де застосовували біорегулятор та вищі норми калію – показник складав 23 шт; маса зерен була найвищою на варіанті 3, що на 0,06 г перевищила контроль, на варіантах 2 і 4 показник мав незначні відхилення від кращого варіанту та перевищив контроль на 0,03‒0,05 г; маса 1000 зерен на кращому варіанті 3, перевищила контроль на 0,7 г, на варіантах 2 і 4 збільшилась на 0,2‒0,4 г. Урожайність пшениці ози мої на варіанті 3 була вищою за контроль на 0,6 т/га, на варіанті 2 показник збільшився на 0,2 т/га, на варіанті 4 на 0,5 т/га. Вміст білка на варіантах із застосуванням біоре гулятора був майже однаковим, проте перевищив контроль на 0,2‒0,3 %; вміст сирої клейковини перевищив контроль на варіантах 2, 3, 4 на 0,4‒1,9 %. У статті наведено рекомендації доцільності та ефективності передпосівної обробки насіння біорегулято ром Агробактерин, що на фоні оптимального мінерального живлення із застосуванням добрив на основі гуматів сприятимуть не тільки зростанню урожайності пшениці ози мої, а й пришвидшать проходження періоду конверсії до органічного виробництва. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/20602 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | біологічні регулятори росту | |
| dc.subject | пшениця озима | |
| dc.subject | органічне виробництво | |
| dc.subject | мінеральне живлення | |
| dc.title | Ефективність застосування біологічних регуляторів росту на пшениці озимій у конверсійному періоді до органічного виробництва | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 12.Ефективність застосування біологічних регуляторів росту на пшениці озимій у конверсійному періоді до органічного виробництва.pdf
- Size:
- 631.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 17.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: